Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
Include:
|
Inizio
Free0€ /meseInizia subito |
Silver49,00€ /meseInizia Gratis |
Il Più Scelto
Gold119,00€ /meseInizia subito |
Platinum179,00€ /meseInizia Gratis |
CustomPrezzi personalizzatiRichiedi Un Preventivo |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | |||||
Email (al mese) | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 50.000 | da definire |
SMS (una tantum) | - | 250 | 1.000 | 2.500 | da definire |
Push App (solo se app) | - | 250 | 1.000 | 2.500 | da definire |
N° Lead CRM (una tantum) | 500 | 2.500 | 10.000 | 25.000 | da definire |
N° Flow Marketing automation | 1 | 3 | 10 | 25 | da definire |
N° Blocchi Flow Automation | 3 | 10 | 30 | 100 | da definire |
N° Form | 1 | 5 | 20 | 50 | da definire |
N° Template Email / SMS | 5 | 15 | 50 | illimitati | da definire |
N° Pages | 5 | 15 | 50 | illimitati | da definire |
N° Siti connessi | 1 | 2 | 5 | 10 | da definire |
N° Corsi | - | 2 | 5 | 10 | da definire |
N° Membership | - | 2 | 5 | 10 | da definire |
N° di Staff members | - | - | 3 | 10 | da definire |
Gestione viste contatto | NO | SI | SI | SI | da definire |
Segmentazione | NO | SI | SI | SI | da definire |
Livelli di Affiliazione | - | 1 | 2 | 2 | da definire |
Percentuale Affiliazione | 15% | 25% | 30% | 30% | da definire |
Percentuale di affiliazione shop interno | 15% | 25% | 30% | 30% | da definire |
E-mail marketing | |||||
Newsletter Crea le tue newsletter in pochi minuti con il nostro compositore grafico. | da definire | ||||
Editor email visivo | da definire | ||||
DKIM personalizzata | da definire | ||||
Anteprima della casella di posta | da definire | ||||
Perfect timing | da definire | ||||
Time travel | da definire | ||||
Test A/B | da definire | ||||
RSS-to-email | da definire | ||||
Monitoraggio dei click | da definire | ||||
Schedulazione | da definire | ||||
Template pre-progettati | da definire | ||||
editor HTML | da definire | ||||
HTML personalizzato | da definire | ||||
Controllo SPAM | da definire | ||||
Elimina branding GR | da definire | ||||
Destinatari: segmenti | da definire | ||||
Monitoraggio e-commerce | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Monitoraggio Google Analytics | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Riquadro prodotto | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Prodotti raccomandati | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Trigger carrello abbandonato | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Codici promozionali: generatore manuale | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Codici promozionali: unici e sincronizzati | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Condividi su FB + Twitter | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Anteprima modalità scura | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Automation | |||||
Email di benvenuto e di ringraziamento | da definire | ||||
Modelli di automazioni | da definire | ||||
Costruisci da zero | da definire | ||||
Campagne Drip | da definire | ||||
Email di compleanno | da definire | ||||
Click & open followup | da definire | ||||
Tag per i contatti | da definire | ||||
Valutazione dei contatti | da definire | ||||
Automazioni in base all'URL visitato | da definire | ||||
Automazione in base agli eventi | da definire | ||||
Invio notifiche push | da definire | ||||
SMS marketing automation | da definire | ||||
Automazione sugli acquisti | da definire | ||||
Segmentazione dinamica | da definire | ||||
Automazione divise | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Filtro quantità | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Email carrello abbandonato | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Autoresponders | |||||
Email di benvenuto | da definire | ||||
Serie di autorisponditori | da definire | ||||
Monitoraggio Ecommerce | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Time travel | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Piattaforma & Supporto | |||||
Customer Experience Manager dedicato | da definire | ||||
Email support | da definire | ||||
5/7 Business hour supporto via Chat | da definire | ||||
Assistenza telefonica | da definire | ||||
IP dedicato | da definire | ||||
Assistenza configurazione IP (soggetto a disponibilità) | da definire | ||||
Dominio di invio dedicato | da definire | ||||
Autenticazione unica | da definire | ||||
Opzioni di rebranding | da definire | ||||
Onboarding dedicato | da definire | ||||
Supporto alla strategia di sviluppo | da definire | ||||
GDPR Compliance | da definire | ||||
Autenticazione a due fattori | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Gestione delle liste | |||||
Importare i contatti | da definire | ||||
Esportare i contatti | da definire | ||||
Integrazioni | da definire | ||||
Aggiungi tag | da definire | ||||
Importazioni FTP | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Aggiungi punteggio | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
CRM | |||||
Ricerca avanzata | da definire | ||||
Gestione viste contatto | da definire | ||||
Visualizzazione lista | da definire | ||||
Viisuzalizzazione grafici | da definire | ||||
Visualizzazione Kanban | da definire | ||||
CRM Dynamico & gestione campi personalizzati | da definire | ||||
Gestione viste contatto | da definire | ||||
Azioni rapide sul lead | da definire | ||||
Gestione Punteggio | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Segmentazione | |||||
In base ai dati di contatto | da definire | ||||
In base alle azioni del contatto | da definire | ||||
In base alla geolocalizzazione | da definire | ||||
In base ai tag | da definire | ||||
In base al campo di consenso | da definire | ||||
In base all'ecommerce | da definire | ||||
In base ai funnel di conversione | da definire | ||||
In base agli eventi | da definire | ||||
In base ai lead magnet | da definire | ||||
In base all’azione dell’SMS | da definire | ||||
In base a segmenti esterni | da definire | ||||
In base al punteggio | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Website Builder | |||||
Website Builder | da definire | ||||
Template pre-progettati | da definire | ||||
Connetti il tuo dominio | da definire | ||||
Numero di siti web attivi | da definire | ||||
Numero di pagine | da definire | ||||
Certificato SSL | da definire | ||||
Form di contatto | da definire | ||||
Codice personalizzato | da definire | ||||
Integrazione Google Analytics | da definire | ||||
Integrazione con Facebook Pixel | da definire | ||||
Impostazioni SEO | da definire | ||||
Form per iscrizioni | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Chat | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Timer | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Area Membership | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Rimuovere RIXALTO logo | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Popups | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Landing page | |||||
Landing page | da definire | ||||
Connetti il tuo dominio | da definire | ||||
Pagine e visitatori | da definire | ||||
Template pre-progettati | da definire | ||||
Moduli di contatto | da definire | ||||
Conto alla rovescia | da definire | ||||
Integrazione con Google Analytics | da definire | ||||
Integrazione con Facebook Pixel | da definire | ||||
Integrazioni | da definire | ||||
Impostazioni SEO | da definire | ||||
Moduli d'iscrizione | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Chat | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Strumenti per Ecommerce (Wordpress) | |||||
Negozi e centro prodotti | da definire | ||||
Integrazioni sistemi di pagamento | da definire | ||||
Consegna prodotti digitali | da definire | ||||
Riquadro prodotto | da definire | ||||
Recupero ordini abbandonati | da definire | ||||
Codici promozionali | da definire | ||||
Report e-commerce | da definire | ||||
Email transazionali rapide | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Automazione di conferma dell’ordine | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Codici promozionali: unici | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Codici promozionali: sincronizzati | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Email transazionali | |||||
Email transazionali rapide | da definire | ||||
Email innescate | da definire | ||||
Connessione API | da definire | ||||
Collegamento SMTP | da definire | ||||
Analisi delle performance | da definire | ||||
Cronologia invii | da definire | ||||
SMS Marketing | |||||
SMS marketing automation | da definire | ||||
Campagne SMS di grandi volumi | da definire | ||||
Personalizzazione | da definire | ||||
Gestione del consenso | da definire | ||||
Abbreviatore di link | da definire | ||||
Reporting | da definire | ||||
Dati analitici | |||||
Report | da definire | ||||
Integrazioni | da definire | ||||
Esportazione report | da definire | ||||
Integrazioni | |||||
Report | da definire | ||||
Integrazioni | da definire | ||||
Esportazione report | da definire | ||||
Integrazioni | |||||
Google Analytics | da definire | ||||
WordPress | da definire | ||||
WooCommerce | da definire | ||||
Paypal | da definire | ||||
API | da definire | ||||
Microsoft Dynamics 365 | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Shopify | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Magento | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Zapier | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
PrestaShop | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Integrazione Facebook | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Integrazione Twitter | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Stripe | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Etsy | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Salesforce | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Team | |||||
Numero di utenti | da definire | ||||
Gestione utenti multilivello | da definire | ||||
Ruoli utenti | da definire | ||||
ERP | |||||
Project Management Tool | da definire | ||||
One Click Invoice Creation | da definire | ||||
Create Estimates | da definire | ||||
Create Good Looking Proposals | da definire | ||||
Leads Management | da definire | ||||
Record Expenses | da definire | ||||
Record Payments | da definire | ||||
Manage Contracts | da definire | ||||
Create Additional Custom Fields | da definire | ||||
Simple Reports For Quick Overview | da definire | ||||
Awesome Support System | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Knowledge Base for Customers and Staff Members | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Built In Staff Tasks | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Send Surveys to Leads and Customers | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Detailed Calendar | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Company Newsfeed | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Goals Tracking | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Survey Reports | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Affiliazione | |||||
Programma di affilizione | da definire | ||||
Rete Affiliazione | da definire | ||||
Wallet | da definire | ||||
Duplicazione e Condivisione Contenuti | |||||
Dupliczione e sincronizzazioe ambiente | da definire | ||||
Condivivione contenuti | da definire | ||||
Lead Generation condivisa | da definire | ||||
Condivisione contatti | da definire | ||||
Video Marketing | |||||
Creazione video HUB Categorizzato | da definire | ||||
Crezione Video Pubblice e Privati | da definire | ||||
Creazione CTA su video | da definire | ||||
Creazione Landing personalizzate con Video | da definire | ||||
Wifi | |||||
Connessione End point Wifi | da definire | ||||
Gestione frequenza di lettura su endpoint esterno | da definire | ||||
External Database & Webhook | |||||
Connessione ad endpoint Json esterno | da definire | ||||
Gestione frequenza di lettura su endpoint esterno | da definire | ||||
Webhook su eventi CRM | da definire | ||||
Membership ed Area Corsi | |||||
Area Corsi | da definire | ||||
Area membership | da definire | ||||
Drag and Drop interface | da definire | ||||
Beautiful templates and colors | da definire | ||||
Structure your lessons | da definire | ||||
Drip your content over time | da definire | ||||
Multi-membership portals | da definire | ||||
Multiple membership tiers | da definire | ||||
Track their progress | da definire | ||||
Upload files, videos or audio | da definire | ||||
Single sign-on | da definire | ||||
Evergreen memberships | da definire | ||||
Automated email notification | da definire | ||||
Queue up content to be published at a specific date and time | da definire | ||||
Moderation and comment approval | da definire | ||||
Member status | da definire | ||||
Individual progression bar | da definire | ||||
Manually grant or revoke access | da definire | ||||
Automated access revoke | da definire | ||||
Mass management | da definire | ||||
Moduli e pop-up | |||||
Pop-up | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Limite pop-up attivi | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Regole di visualizzazione dei pop-up | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Limite di visualizzazioni | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Banner integrati | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Template | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Moduli d'iscrizione | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Moduli di contatto | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Codici promozionali | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Webinar | |||||
Live Webinar | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Webinar on demand | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Webinar a pagamento | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Funnel dei webinar | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Archivio registrazioni | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
# dei presentatori | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Notifica push in APP | |||||
Notifica push | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Avvisi di opt-in personalizzati | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Automazione delle notifiche push | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Programmazione | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Funnel di vendita | |||||
Lead generation funnel | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Lead Magnet Funnel | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Funnel di vendita | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Webinar funnel | Soon | Soon | Soon | Soon | da definire |
Vuoi conoscere tutti gli strumenti che mettiamo a tua disposizione per far crescere la tua Azienda?
SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ